
| 구분 | 연변대학 | 중남민족대학 | 심양건축대학 |
|---|---|---|---|
| 선발인원 | 매학기 3명 | 매학기 3명 | 매학기 3명 |
| 지원자격 | HSK 7급 | HSK 7급 | HSK 7급 |
| 선발시기 | 1학기 파견 : 전년도 11월 2학기 파견 : 5월 |
1학기 파견 : 전년도 11월 2학기 파견 : 5월 |
1학기 파견 : 전년도 11월 2학기 파견 : 5월 |
| 장학혜택 | 전북대 1종 장학금 연변대 학비의 약 50% 면제 |
전북대 1종 장학금 중남민족대 첫학기 약 70% 감면 둘째 학기부터는 성적에 따라 30~70% 감면 |
전북대 등록금 납부 파견대학 등록금 |
| 국가 | 대학명(국문) | 대학명(영문) | 주요협약사항 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 노스팍대학교 | North Park University | 학부 |
| 몽골 | 몽골과학기술대학교 | Mongolian University of Science and Technology | 학부 |
| 몽골 | 몽골국립농업대학교 | Mongolian State University of Agriculture | 학부 |
| 몽골 | 몽골국립대학교 | National University of Mongolia | 학부 |
| 몽골 | 울란바타르대학교 | Ulaanbaatar University | 학부 |
| 중국 | 소관대학 | Shaoguan University | 학부 |
| 중국 | 연변대학 | Yanbian University | 학부 |
| 베트남 | 후에대학교 | Hue University | 학부 |
| 중국 | 중남민족대학 | south-Central University for Nationalities | 학부 |
| 프랑스 | UTBM | Univeristy of Technology of Belfort-Montbeliard | 대학원 |
| 중국 | 심양건축대학 | Shenyang Jianzhu University | 학부, 대학원 |
| 미국 | 노스타코타주립대 | North Dakota State University | 대학원 |
| 중국 | 장안대학 | Chang'an University | 학부 |
국제교류부 270-4382