구성원현황
교수 현황
연도 | 합계 | 총장 | 전임교원 | 조교 | 비전임교원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 시간강사 | 겸임교수 | 초빙교수 | 명예교수 | 기타 | 계 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||||||||||
2015 | 2,772 | 1 | 1,236 | 708 | 198 | 116 | 1,022 | 191 | 190 | 508 | 100 | 254 | 296 | 401 | 1,559 |
2016 | 2,749 | 1 | 1,033 | 728 | 196 | 111 | 1,035 | 184 | 180 | 502 | 112 | 260 | 310 | 349 | 1,533 |
2017 | 2,756 | 1 | 1,038 | 731 | 174 | 138 | 1,043 | 179 | 179 | 491 | 56 | 258 | 336 | 392 | 1,533 |
2018 | 2,791 | 1 | 1,038 | 728 | 172 | 152 | 1,052 | 179 | 178 | 529 | 44 | 78 | 378 | 531 | 1,560 |
2019 | 2,759 | 1 | 1,038 | 727 | 146 | 169 | 1,042 | 179 | 178 | 540 | 69 | 190 | 401 | 338 | 1,538 |
직원현황
구분 | 계 | 일반직 | 연구직 | 대학회계직 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2015 | 391 | 388 | 293 | 293 | 6 | 6 | 92 | 89 |
2016 | 382 | 388 | 291 | 300 | 9 | 6 | 82 | 82 |
2017 | 424 | 436 | 292 | 304 | 9 | 9 | 123 | 123 |
2018 | 627 | 640 | 293 | 308 | 11 | 9 | 323 | 323 |
2019 | 627 | 641 | 295 | 310 | 11 | 10 | 321 | 321 |
재적생 현황
연도별 | 계 | 대학 | 대학원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | ||||
재적생 | 재학생 | 재적생 | 재학생 | 재적생 | 재학생 | ||||
2015 | 6,002 | 32,106 | 23,841 | 4,161 | 27,327 | 19,576 | 1,841 | 4,779 | 4,265 |
2016 | 5,708 | 31,299 | 22,932 | 3,867 | 26,607 | 18,743 | 1,841 | 4,692 | 4,189 |
2017 | 5,477 | 30,472 | 22,114 | 3,786 | 25,869 | 18,029 | 1,691 | 4,603 | 4,085 |
2018 | 5,477 | 29,855 | 21,943 | 3,786 | 25,473 | 18,046 | 1,691 | 4,382 | 3,897 |
2019 | 5,554 | 29,408 | 21,757 | 3,863 | 25,305 | 18,144 | 1,691 | 4,103 | 3,613 |
- ※ 입학정원 : 정원외 입학정원(계약학과 30) 제외, 별도 입학정원(일반대학원 BIN융합공학과 35) 포함
최종수정일 : 2020-02-24
이 페이지에 대한 의견을 주세요